Einleitung
Der Lieferant hat die Möglichkeit, über die Angabe von Produktpaketen im Lieferbeginn bestimmte Eigenschaften der Belieferung zu steuern. Dazu kann der Lieferant beim Lieferbeginn bis zu 5 verschiedene Produktpakete mit einer Priorisierung angeben. Jedes Produktpaket besteht aus mehreren Produkten (“Produkt-Codes”), die jeweils unterschiedliche Ausprägungen (“Code der Produkteigenschaft”) aufweisen können. Die Priorisierung legt fest, in welcher Reihenfolge der NB die Pakete auf deren Umsetzbarkeit an der Marktlokation heranzuziehen hat.
Die Produkt-Codes sowie die Codes der Produkteigenschaften sind im Dokument “Codeliste der Konfigurationen” im Kapitel “Produkte zur Anmeldung einer Zuordnung des LFN (UTILMD)” aufgeführt.
Konfiguration der Produktpakete über die Datenbank
Die Produktpakete können mithilfe der beiden Datenbanktabellen fl_productpackage und fl_productconsumptiontype definiert werden. Die Definition der Produktpakete erfolgt dabei je Tarif, wobei für jeden Tarif bis zu 5 Produktpakete definiert werden können. Die folgende Tabelle stellt die konfigurierbaren Produkt-Codes und Produkteigenschaften dar und spezifiziert, wie die Produkteigenschaften in MBS bezeichnet werden (“AEP-Bezeichner”) und in welcher Datenbanktabelle und -spalte diese definiert werden können.
| Produkt-Code | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) | AEP-Bezeichner | Datenbanktabelle | Datenbankspalte | Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9991 00000 200 8 | Messtechnische Einordnung der Marktlokation | 9991 00000 210 7 iMS | INTELLIGENTES_MESSSYSTEM | fl_productpackage | messtechnischeEinordnung_ | String/Varchar(255) |
| 9991 00000 211 5 kME/mME | KONVENTIONELLE_ODER_MODERNE_MESSEINRICHTUNG | |||||
| 9991 00000 212 3 keine Messung | KEINE_MESSUNG | |||||
| 9991 00000 272 7 | Verbrauchsart | 9991 00000 278 5 Kraft/Licht | KRAFT_LICHT | fl_productconsumptiontype | stromverbrauchsart_ | String/Varchar(255) |
| 9991 00000 279 3 Wärme/Kälte | WAERME_KAELTE | |||||
| 9991 00000 280 0 E-Mobilität | E_MOBILITAET | |||||
| 9991 00000 281 8 Straßenbeleuchtung | STRASSENBELEUCHTUNG | |||||
| 9991 00000 273 5 | Wärmenutzung | 9991 00000 283 4 Speicherheizung | SPEICHERHEIZUNG | fl_productpackage | thermischeNutzung_ | String/Varchar(255) |
| 9991 00000 284 2 Wärmepumpe unspezifiziert | WAERMEPUMPE_UNSPEZIFIZIERT | |||||
| 9991 00000 285 0 Direktheizung | DIREKTHEIZUNG | |||||
| 9991 00000 286 8 Wärmepumpe (Wärme und Kälte) | WAERMEPUMPE_WAERME_UND_KAELTE | |||||
| 9991 00000 287 6 Wärmepumpe (Kälte) | WAERMEPUMPE_KAELTE | |||||
| 9991 00000 288 4 Wärmepumpe (Wärme) | WAERMEPUMPE_WAERME | |||||
| 9991 00000 274 3 | Art der E-Mobilität | 9991 00000 289 2 Wallbox | WALLBOX | fl_productpackage | eMobilitaet_ | String/Varchar(255) |
| 9991 00000 290 9 E-Mobilitätsladesäule | LADESAEULE | |||||
| 9991 00000 291 7 Ladepark | LADEPARK | |||||
| 9991 00000 275 1 | Steuerbare Ressource | 9991 00000 292 5 Steuerbare Ressource vorhanden | VORHANDEN | fl_productpackage | steuerbareRessource_ | Boolean |
| NICHT_VORHANDEN | ||||||
| 9991 00000 277 7 | Eigenschaft der Marktlokation | 9991 00000 294 1 Marktlokation stellt eine Kundenanlage dar | VORHANDEN | fl_productpackage | kundenAnlage_ | Boolean |
| 9991 00000 302 0 Marktlokation stellt keine Kundenanlage dar | NICHT_VORHANDEN | |||||
| 9991 00000 202 4 | Netzentgelte Preissystem | 9991 00000 216 5 Netzentgelte nach Jahresleistungspreissystem | JAHRESLEISTUNGSPREISSYSTEM | fl_productpackage | netzentgeltPreissystem_ | String/Varchar(255) |
| 9991 00000 217 3 Netzentgelte nach Monatsleistungspreissystem | MONATSLEISTUNGSPREISSYSTEM | |||||
| 9991 00000 218 1 Netzentgelte nach Grundpreis-/Arbeitspreissystem | ARBEITSPREIS_GRUNDPREISSYSTEM | |||||
| 9991 00000 219 9 Netzentgelte nach Tagesleistungspreissystem | TAGESLEISTUNGSPREISSYSTEM | |||||
| 9991 00000 203 2 | Konzessionsabgabe | 9991 00000 295 9 Tarifkunden-KA | TA | fl_productpackage | kavGruppe_ | String/Varchar(255) |
| 9991 00000 296 7 Sondervertragskunden-KA, gemäß KAV § 2 Abs 3 | SA | |||||
| 9991 00000 220 6 Schwachlastkonzessionsabgabe für Energie im Schwachlastzeitraum | TS | |||||
| 9991 00000 297 5 KA-Befreiung | KAS | |||||
| 9991 00000 204 0 | Netznutzung / Netznutzungsvertrag | 9991 00000 222 2 Direkter Vertrag zwischen Kunden und NB | VERTRAG_KUNDE_VNB | fl_productpackage | netznutzungsvertragsverhaeltnis_ | String/Varchar(255) |
| 9991 00000 223 0 Vertrag zwischen Lieferanten und NB | VERTRAG_LF_VNB | |||||
| 9991 00000 205 8 | Netznutzung / Zahler der Netznutzung | 9991 00000 224 8 Kunde | KUNDE | fl_productpackage | netznutzungszahlender_ | String/Varchar(255) |
| 9991 00000 225 6 Lieferant | LIEFERANT | |||||
| 9991 00000 207 4 | Prognosegrundlage | 9991 00000 228 0 Prognose auf Basis von Profilen | PROFILE | fl_productpackage | prognosegrundlage_ | String/Varchar(255) |
| 9991 00000 229 8 Prognose auf Basis von Werten | WERTE | |||||
| 9991 00000 239 7 | Jahresverbrauchsprognose | fl_productpackage | verbrauch_ | Integer/BigInt | ||
| 9991 00000 276 9 | Ruhende Marktlokation | 9991 00000 293 3 Marktlokation soll als ruhende Marktlokation zu einer Marktlokation „Kundenanlage“ (welche in diesem Fall neu auszuprägen ist), hinzugefügt werden (Bildung). | JA | fl_productpackage | ruhendeMarktlokation_ | Boolean |
| 9991 00000 320 4 Marktlokation soll als ruhende Marktlokation zu einer bestehenden Marktlokation „Kundenanlage“ (welche in diesem Fall bereits existiert), hinzufügt werden (Integration). | NEIN | |||||
| Tarif | fl_productpackage | tariff_ | ||||
| Umsetzungsgradvorgabe | VOLLUMFAENGLICH | fl_productpackage | umsetzungsgradvorgabe_ | String/Varchar(255) | ||
| TEILWEISE | ||||||
| Priorisierung der Produktpakete | Z75 („1. Priorität“) | ERSTE_PRIORITAET | fl_productpackage | priorisierung_ | String/Varchar(255) | |
| Z76 („2. Priorität“) | ZWEITE_PRIORITAET | |||||
| Z77 („3. Priorität“) | DRITTE_PRIORITAET | |||||
| Z78 („4. Priorität“) | VIERTE_PRIORITAET | |||||
| Z79 („5. Priorität“) | FUENFTE_PRIORITAET |
Beispielkonfigurationen
| Bezeichnung | Priorisierung der Produktpakete | Umsetzungsgradvorgabe | Messtechnische Einordnung der Marktlokation (9991 00000 200 8) | Prognosegrundlage (9991 00000 207 4) |
|---|---|---|---|---|
| Strom Netznutzung | ERSTE_PRIORITAET | VOLLUMFAENGLICH | INTELLIGENTES_MESSSYSTEM | |
| Strom Netznutzung | ZWEITE_PRIORITAET | VOLLUMFAENGLICH | KONVENTIONELLE_ODER_MODERNE_MESSEINRICHTUNG | PROFILE |
| RLM Strom | ERSTE_PRIORITAET | VOLLUMFAENGLICH | INTELLIGENTES_MESSSYSTEM | WERTE |
| RLM Strom | ZWEITE_PRIORITAET | VOLLUMFAENGLICH | INTELLIGENTES_MESSSYSTEM | WERTE |
| Strom.dynamisch 1 | ERSTE_PRIORITAET | VOLLUMFAENGLICH | INTELLIGENTES_MESSSYSTEM | WERTE |
| Wärmepumpe TLP 1 (Netznutzung) | ERSTE_PRIORITAET | VOLLUMFAENGLICH | INTELLIGENTES_MESSSYSTEM | WERTE |
| Wärmepumpe TLP 1 (Netznutzung) | ZWEITE_PRIORITAET | VOLLUMFAENGLICH | INTELLIGENTES_MESSSYSTEM | PROFILE |
| Wärmepumpe TLP 2 (Regionale Preise) | ERSTE_PRIORITAET | VOLLUMFAENGLICH | INTELLIGENTES_MESSSYSTEM | WERTE |
| Wärmepumpe TLP 2 (Regionale Preise) | ZWEITE_PRIORITAET | VOLLUMFAENGLICH | INTELLIGENTES_MESSSYSTEM | PROFILE |
Ergänzende Datenquellen für die Produktpakete
| Produkt-Code | Bezeichnung | Code der Produkteigenschaft (Wertebereich) | AEP-Bezeichner | Datenquelle |
|---|---|---|---|---|
| 9991 00000 201 6 | Netzentgelte aufgrund netzorientierter Steuerung | 9991 00000 213 1 pauschale Netzentgeltreduzierung (Modul 1) | MODULE_1 | Der Code dieser Produkteigenschaft wird automatisch anhand des EnWG-Moduls abgeleitet, das im Falle eines Tarifs mit variablem Preis beim Erstellen eines Lieferbeginns über die entsprechende API oder die Benutzeroberfläche angegeben werden kann und in der Datenbankspalte fl_enwgenfgcustomerinfo.enwgModule_ hinterlegt wird. Sofern diese Bedingungen erfüllt sind und ein Produktpaket um den Produk-Code 9991 00000 201 6 ergänzt wird, wird zudem als Umsetzungsgradvorgabe für dieses Produktpaket der Wert TEILWEISE gesetzt, unabhängig von dem Wert, der über die Datenbank konfiguriert wurde. |
| 9991 00000 214 9 prozentuale Reduzierung Arbeitspreis (Modul 2) | MODULE_2 | |||
| 9991 00000 215 7 Anreizmodul zeitvariables Netzentgelt (Modul 1 und Modul 3) | MODULE_3 | |||
| Angabe entfällt | BESTANDSMODELL | |||
| Angabe entfällt | NONE (Keine Reduzierung) |