In diesem Abschnitt ist der Aufbau der CSV-Datei beschrieben, die für den Import von Mandantendaten in myBusiness Supplier benötigt wird.
CSV-Format
Die CSV-Datei muss UTF-8 codiert sein. Spaltentrenner ist das Semikolon. In der ersten Zeile wird ein Spaltenheader erwartet. Die Zuordnung der Spalten erfolgt über die Bezeichner im Header. Die Reihenfolge der Spalten ist gleichgültig.
Datumsangaben müssen im Format dd.MM.yyyy angegeben werden.
Fließkommazahlen müssen stets positiv sein. Nachkommastellen werden mit Komma abgetrennt.
Spalte im CSV | Bedeutung | Mögliche Werte | Validierung beim Import |
---|---|---|---|
TARIFE_ID | Welcher Tarif soll für den Vertrag gelten? | Numerisch (muss ID aus Datenbank-Tabelle “fl_tarif” entsprechen) | Pflichtfeld |
TARIF_TYP | Welcher Tariftyp liegt vor? | Private/ Business | Optional |
SPARTE | Zu welcher Sparte gehört der Tarif? | Strom Gas | Pflichtfeld |
VERTRAGSNUMMER | Vertragsnummer | Text | Pflichtfeld |
VERTRAGSART_1 | Es bedarf einer Unterscheidung der Gruppenzuordnung (nach EnWG). Haushaltskunden gem. EnWG sind Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10 000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen |
Z15; Z18 | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
VERTRAGSSTATUS | In welchem Status befindet sich der Vertrag (in Belieferung, schlussgerechnet, im Wechselprozess)? | LOCKED - gesperrt GPKE_RUNNING - Lieferantenwechsel aktiv GPKE_APPROVED - In Belieferung ENDED - Beendet |
Pflichtfeld ContractStateEnum |
VERTRAGSBRANCHE | Welcher Branche wird der Vertrag zugeordnet? | Text | Optional |
NETZNUTZUNGSVERTRAG | Handelt es sich um einen desintegrierten Kunden? | E01 Direkter Vertrag zwischen Kunden und NBE02 Vertrag zwischen Lieferanten und NB | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended)enum: E01, E02 |
VERTRAGSBEGINN | Wann beginnt der Vertrag? | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
VERTRAGSBEGINN_ALT | Vertragsbeginn aus Altsystem | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) | |
VERTRAGSENDE | Zu wann endet der Vertrag?= Lieferende im MBS | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflichtfeld wenn Status in (Ended) Muss leer sein Status nicht Locked oder Ended |
PREISBINDUNG_BIS | Ab wann ist eine Preisanpassung möglich? | Datum (TT.MM.JJJJ) | Optional |
KUENDIGUNGSDATUM | Nächstmögliches Kündigungsdatum | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
ANTRAGSDATUM | Wann wurde der Vertrag unterschrieben? | Datum (TT.MM.JJJJ) | Optional |
ABRECHNUNG_ZUM | Zu wann soll der Vertrag abgerechnet werden? | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflichtfeld wenn Status in (Approved) |
ABRECHNUNG_PERIODE | Was ist die Abrechnungsperiode? Jährlich oder monatlich? | 1 / 12 | Pflichtfeld und mögliche Werte prüfen |
TURNUSABLESUNG | Wann findet die erste bzw. nächste Turnusablesung statt? | MMTT oder MMWWMMWW (z. B. 0504 oder 02040303) | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
HOEHE_ABSCHLAG | Welcher Abschlag wird geleistet? | Numerisch | Optional, Warnung wenn nicht gesetzt. |
ABSCHLAG_VON | Ab wann beginnt der Abschlagsplan | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
FAELLIGKEIT_ABSCHLAG | Zu wann ist der erste Abschlag fällig? | Datum (TT.MM.JJJJ) | Optional, wenn gesetzt muss FAELLIGKEIT_ABSCHLAG <= VERTRAGSENDE |
MAHNSPERRE_SPERRGRUND | Mahnsperre - Sperrgrund VK | Optional, aber wenn MAHNSPERRE_VON oder MAHNSPERRE_BIS gefüllt, pflicht. | |
MAHNSPERRE_VON | Mahnsperre - von VK | Optional, aber wenn MAHNSPERRE_SPERRGRUND gesetzt pflicht | |
MAHNSPERRE_BIS | Mahnsperre - bis VK | Optional, kann leer sein | |
EINGANGSZAHLSPERRE_GRUND | Eingangszahlsperre - Grund VK | Optional, aber wenn EINGANGSZAHLSPERRE_VON oder EINGANGSZAHLSPERRE_BIS gefüllt, pflicht. | |
EINGANGSZAHLSPERRE_VON | Eingangszahlsperre - von VK | Optional, aber wenn EINGANGSZAHLSPERRE_SPERRGRUND gesetzt pflicht | |
EINGANGSZAHLSPERRE_BIS | Eingangszahlsperre - bis VK | Optional, kann leer sein | |
AUSGANGSZAHLSPERRE_GRUND | Ausgangszahlsperre - Grund VK | Optional, aber wenn AUSGANGSZAHLSPERRE_VON oder AUSGANGSZAHLSPERRE_BIS gefüllt, pflicht. | |
AUSGANGSZAHLSPERRE_VON | Ausgangszahlsperre - von VK | Optional, aber wenn AUSGANGSZAHLSPERRE_SPERRGRUND gesetzt pflicht | |
AUSGANGSZAHLSPERRE_BIS | Ausgangszahlsperre - bis VK | Optional, kann leer sein | |
ABRECHNUNG_MSB | Wird gemäß MSBG die Abrechnung der Messentgelte für den MSB übernommen? | ja / nein / leer | kommt noch |
ABRECHNUNG_MSB_AB | Ab wann wird das Messentgelt vom MSB abgerechnet? | Datum (TT.MM.JJJJ) | kommt noch |
VERSANDSTEUERUNG | Versandsteuerung | Pflichtfeld, Enumwerte prüfen | |
RESELLER_ID | externe ID des Imports | Text (z. B. 002) | Optional |
REFERENZNUMMER | Optional | ||
VERTRIEBSKANAL | Vertriebskanal (Eingangskanal) | Optional | |
TURNUSINTERVALL | Dies ist die Häufigkeit, die der VNB eine Ablesung durchführt | 1 3 6 12 | |
TYP | Vertragstyp | SLP RLM | Pflichtfeld und mögliche Werte prüfen |
NKBONUS_NETTO | Wie hoch soll der Jahresbonus sein | Numerisch (Dezimalwert, z. B. 0,152857) | Optional |
FAELLIGKEIT_NKBONUS | Wann wird der Jahresbonus fällig | Datum (TT.MM.JJJJ) | Optional, aber Pflicht wenn NKBONUS_NETTO gefüllt |
AP_BRUTTO_1 | (Staffel-)Arbeitspreis zum Migrationsdatum (?) | Numerisch (Dezimalwert, z. B. 0,152857) | Pflichtfeld (!= 0) |
GP_BRUTTO | Monatlicher Grundpreis zum Migrationsdatum (?) | Numerisch (Dezimalwert, z. B. 4,941176) | Pflichtfeld (!= 0) |
AP_BRUTTO_NEU | (Staffel-)Arbeitspreis nach Preisanpassung (?) | Numerisch (Dezimalwert, z. B. 0,152857) | Optional - Pflicht, wenn ein Wert in Gruppe gefüllt: AP_BRUTTO_NEU GP_BRUTTO_NEU PREISANPASSUNG_AB |
GP_BRUTTO_NEU | Monatlicher Grundpreis zum Migrationsdatum (?) | Numerisch (Dezimalwert, z. B. 4,941176) | Optional - Pflicht, wenn ein Wert in Gruppe gefüllt: AP_BRUTTO_NEU GP_BRUTTO_NEU PREISANPASSUNG_AB |
PREISANPASSUNG_AB | AB wann gilt der neue Preis | Datum (TT.MM.JJJJ) | Optional - Pflicht, wenn ein Wert in Gruppe gefüllt: AP_BRUTTO_NEU GP_BRUTTO_NEU PREISANPASSUNG_AB |
LASTPROFIL | Welches Lastprofil ist hinterlegt? | Text | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
VNB_PROGNOSE_HT | Welche Verbrauchsprognose kommt vom VNB für HT? Wenn Aufteilung nicht vorhanden, dann nach Umrechnungsregel umrechen |
Numerisch | Pflichtfeld (!= 0) wenn Status in (Approved, Ended) oder AKTIV_PROGNOSE = VNB oder eines der Felder VNB_PROGNOSE gesetzt |
VNB_PROGNOSE_NT | Welche Verbrauchsprognose kommt vom VNB für HT? Wenn Aufteilung nicht vorhanden, dann nach Umrechnungsregel umrechen |
Numerisch | Pflichtfeld (!= 0) wenn Status in (Approved, Ended) oder AKTIV_PROGNOSE = VNB oder eines der Felder VNB_PROGNOSE gesetzt und REGISTER_2 “NT” |
VNB_PROGNOSE_VON | Ab wann gilt die Verbrauchsprognose | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflichtfeld (!= 0) wenn Status in (Approved, Ended) oder AKTIV_PROGNOSE = VNB oder eines der Felder VNB_PROGNOSE gesetzt |
AKTIV_PROGNOSE | Welche Verbrauchsprognose ist aktuell aktiv? | VNB; KUNDE; SYSTEM; ALTLIEF | Pflichtfeld (!= 0) wenn Status in (Approved, Ended) |
KUNDE_PROGNOSE_HT | Welche Verbrauchsprognose kommt vom Kunden für HT? Wenn Aufteilung nicht vorhanden, dann nach Umrechnungsregel umrechen |
Numerisch | Pflichtfeld (!= 0) wenn Status in (Approved, Ended) oder AKTIV_PROGNOSE = Kunde oder eines der Felder KUNDE_PROGNOSE gesetzt |
KUNDE_PROGNOSE_NT | Welche Verbrauchsprognose kommt vom Kunden für HT? Wenn Aufteilung nicht vorhanden, dann nach Umrechnungsregel umrechen |
Numerisch | Pflichtfeld (!= 0) wenn Status in (Approved, Ended) oder AKTIV_PROGNOSE = Kunde oder eines der Felder KUNDE_PROGNOSE gesetzt und REGISTER_2 “NT” |
KUNDE_PROGNOSE_VON | Ab wann gilt die Verbrauchsprognose | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflichtfeld (!= 0) wenn Status in (Approved, Ended) oder AKTIV_PROGNOSE = Kunde oder eines der Felder KUNDE_PROGNOSE gesetzt |
SYSTEM_PROGNOSE_HT | Welche Verbrauchsprognose kommt vom vom System (z. B. Vorjahresrechnung) für HT? Wenn Aufteilung nicht vorhanden, dann nach Umrechnungsregel umrechen |
Numerisch | Pflicht wenn AKTIV_PROGNOSE = System oder eines der Felder SYSTEM_PROGNOSE gesetzt |
SYSTEM_PROGNOSE_NT | Welche Verbrauchsprognose kommt vom vom System (z. B. Vorjahresrechnung) für NT? Wenn Aufteilung nicht vorhanden, dann nach Umrechnungsregel umrechen |
Numerisch | Pflicht wenn AKTIV_PROGNOSE = System oder eines der Felder SYSTEM_PROGNOSE gesetzt und REGISTER_2 “NT” |
SYSTEM_PROGNOSE_VON | Ab wann gilt die Verbrauchsprognose | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflicht wenn AKTIV_PROGNOSE = System oder eines der Felder SYSTEM_PROGNOSE gesetzt |
ALTLIEF_PROGNOSE_HT | Welche Verbrauchsprognose kommt vom vom Altlieferant für HT? Wenn Aufteilung nicht vorhanden, dann nach Umrechnungsregel umrechen |
Numerisch | Pflicht wenn AKTIV_PROGNOSE = AltLief oder eines der Felder ALTLIEF_PROGNOSE gesetzt |
ALTLIEF_PROGNOSE_NT | Welche Verbrauchsprognose kommt vom vom Altlieferant für HT? Wenn Aufteilung nicht vorhanden, dann nach Umrechnungsregel umrechen |
Numerisch | Pflicht wenn AKTIV_PROGNOSE = AltLief oder eines der Felder ALTLIEF_PROGNOSE gesetzt und REGISTER_2 “NT” |
ALTLIEF_PROGNOSE_VON | Ab wann gilt die Verbrauchsprognose | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflicht wenn AKTIV_PROGNOSE = AltLief oder eines der Felder ALTLIEF_PROGNOSE gesetzt |
BILANZIERUNGSBEGINN | Ab wann wird der Vertrag bilanziert? | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
BILANZIERUNGSENDE | Bis wann wird der Vertrag bilanziert? | Datum (TT.MM.JJJJ) | Optional |
KD_KUNDENNUMMER | Kundennummer | Text (muss dem für Kundennummer festgelegten Format entsprechen) | Optional |
KD_ANREDE | Anrede des Vertragsinhabers | Herr Frau Eheleute Familie |
Optional |
KD_TITEL | Titel des Vertragsinhabers | Dr. Prof. Prof. Dr. |
Optional |
KD_VORNAME | Vorname des Vertragsinhabers | Text | Optional |
KD_NACHNAME | Nachname des Vertragsinhabers | Text | Pflichtfeld |
KD_NAME_ZUSATZ | Namenszusätze zu Geschäftspartnern | Text | Optional |
KD_GEBURTSDATUM | Geburtsdatum des Vertragsinhabers | Datum (TT.MM.JJJJ) | Optional |
KD_TELEFON_FESTNETZ | Telefonnummer des Vertragsinhabers (Typ: Privat) | Text | Optional |
KD_TELEFON_MOBIL | Optional | ||
KD_FAX | Optional | ||
KD_EMAIL_ADRESSE | E-Mail-Adresse des Vertragsinhabers | E-Mail-Adresse, z. B. customer@next-level-integration.de | Pflicht wenn Versandsteuerung = mail und wenn RA nicht gesetzt. |
KD_ORGANISATION_RECHTSFORM | Welche Rechtsform hat die Organisation? | Privatperson Firma Verein Behörde |
Pflichtfeld |
KD_UMSATZSTEUER | Welche Umsatzsteuer-ID hat die Organisation? | Optional | |
KD_PLZ | Postleitzahl der Postadresse | Text | Pflichtfeld |
KD_ORT | Stadt zur Postadresse | Text | Pflichtfeld |
KD_STRASSE | Straße zur Postadresse | Text | Pflichtfeld |
KD_HAUSNUMMER | Hausnummer zur Postadresse (ohne Hausnummernzusatz) | Numerisch | Optional |
KD_HAUSNUMMER_ZUSATZ | Hausnummernzusatz zur Postadresse | Text (z. B.?a?) Kann auch unter LA_Hausnummer übergeben werden | Optional |
KD_LAND | Land der Postadresse | Text | Optional |
RA_KUNDENNUMMER | Kundennummer | Text (muss dem für Kundennummer festgelegten Format entsprechen) | Optional |
RA_ANREDE | Anrede | Herr Frau |
Optional |
RA_TITEL | Titel | Dr. Prof. |
Optional |
RA_VORNAME | Vorname | Text | Optional |
RA_NACHNAME | Nachname | Text | Pflichtfeld, wenn RA gesetzt |
RA_NAME_ZUSATZ | Namenszusätze zu Geschäftspartnern | Text | Optional |
RA_GEBURTSDATUM | Geburtsdatum des Vertragsinhabers | Datum (TT.MM.JJJJ) | Optional |
RA_TELEFON_FESTNETZ | Telefonnummer des Vertragsinhabers (Typ: Privat) | Text | Optional |
RA_TELEFON_MOBIL | Optional | ||
RA_FAX | Optional | ||
RA_EMAIL_ADRESSE | E-Mail-Adresse des Vertragsinhabers | E-Mail-Adresse, z. B. customer@next-level-integration.de | Pflicht wenn Versandsteuerung = mail und wenn RA gesetzt |
RA_ORGANISATION_RECHTSFORM | Welche Rechtsform hat die Organisation? | Privatperson Firma Verein Behörde |
Pflichtfeld, wenn RA gesetzt |
RA_UMSATZSTEUER | Welche Umsatzsteuer-ID hat die Organisation? | Optional | |
RA_PLZ | PLZ zur Postanschrift | Numerisch | Pflichtfeld, wenn RA gesetzt |
RA_ORT | Ort zur Postanschrift | Text | Pflichtfeld, wenn RA gesetzt |
RA_STRASSE | Straße zur Postanschrift | Text | Pflichtfeld, wenn RA gesetzt |
RA_HAUSNUMMER | Hausnummer zur Postanschrift (ohne Zusatz) | Numerisch | optional |
RA_HAUSNUMMER_ZUSATZ | Hausnummernzusatz zur Postanschrift | Text (z. B.?a?) | optional |
RA_LAND | Land der Postadresse | Text | optional |
BD_ZAHLWEG | Wie werden die Abschläge bezahlt? | Lastschrift, Überweisung | Pflichtfeld |
BD_KONTOINHABER | Kontoinhaber-Name für Bankeinzug | Text | Pflichtfeld wenn Lastschrift |
BD_KONTOINHABER_VORNAME | Kontoinhaber-Vorname für Bankeinzug | Text | optional |
BD_IBAN | IBAN für Bankeinzug | Text (Format: IBAN) | Pflichtfeld wenn Lastschrift |
BD_BIC | BIC für Bankeinzug | Text (Format: BIC) | optional |
BD_BANK | Bankname für Bankeinzug | Text | optional |
SEPA_MANDATS_REFERENZ | Wie lautet die Referenz des SEPA Mandats? | Text | Pflichtfeld wenn Lastschrift |
GUELTIG_AB | Ab wann ist das SEPA Mandat gültig? | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflichtfeld wenn Lastschrift |
STATUS | Ist der Status den Mandats aktiv oder inaktiv? | Text | Pflichtfeld wenn Lastschrift |
LA_PLZ | Postleitzahl der Lieferadresse | Text | Pflichtfeld |
LA_ORT | Stadt zur Lieferadresse | Text | Pflichtfeld |
LA_STRASSE | Straße zur Lieferadresse | Text | Pflichtfeld |
LA_HAUSNUMMER | Hausnummer zur Lieferadresse (ohne Hausnummernzusatz) | Text | Optional |
LA_HAUSNUMMER_ZUSATZ | Hausnummernzusatz zur Lieferadresse | Text (z. B.?a?) Kann auch unter LA_Hausnummer übergeben werden | Optional |
ID_MELDEPUNKT | Wie ist die ID des Meldepunkts?(Messlokation) | Text | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
MARKTLOKATION | ID der Marklokation? | Text | Optional, Warnung wenn nicht gesetzt. |
NETZEBENE | Welche Netzbebene liegt am Meldepunkt an? | E03 Höchstspannung E04 Hochspannung E05 Mittelspannung E06 Niederspannung E07 Hös/HS Umspannung E08 HS/MS Umspannung E09 MS/NS Umspannung |
Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) und Strom |
DRUCKSTUFE | Welche Druckstufe liegt am Meldepunkt an? | Y01 Hochdruck Y02 Mitteldruck Y03 Niederdruck |
Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) und Gas |
GASQUALITY | Welche Gasqualität liegt am Meldepunkt an? | Y04 H-Gas / Y05 L-Gas | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) und Gas |
BILANZIERUNGSGEBIET | Zu welchem Bilanzierungsgebiet gehört der Meldepunkt? | Text | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) und Strom |
MARKTGEBIET | Zu welchem Marktgebiet gehört der Meldepunkt? | Text | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) und Gas |
BILANZKREIS | Zu welchem Bilanzikreis ist der Meldepunkt zugeordnet? | Text | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
NETZBETREIBER | Welcher Netzbetreiber ist am Meldepunkt hinterlegt? 13-stellige Markt-ID | Numerisch | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) 13 Ziffern |
MSB | Welcher MSB ist für die Lieferstelle relevant? | Numerisch | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) 13 Ziffern |
AD_ZAEHLERNUMMER | Zählernummer / Mengenumwerter der Lieferstelle | Text | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
ART_ZAEHLER | Welche messtechnische Einordnung liegt vor? | Z52 = iMS / Z53 = kME / Z53 = mME /Z68 = keine Messung | optional wird in den nächsten Monatewn geändert auf Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
ZAEHLERTYP | welche Art von Zähler liegt vor? | AHZ analoger Haushaltszähler (Drehstrom) WSZ analoger Wechselstromzähler LAZ Lastgangzähler MAZ Maximumzähler MME moderne Messeinrichtung nach MsbG DKZ Drehkolbengaszähler BGZ Balgengaszähler TRZ Turbinenradgaszähler UGZ Ultraschallgaszähler WGZ Wirbelgaszähler MRG Messdatenregistriergerät EHZ elektronischer Haushaltszähler IVA Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung) |
Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
ZAEHLERTYP_STROM_EHZ | welche Art von elektronischer Haushaltszähler liegt vor? | Z01 EDL40 Z02 EDL21 Z03 sonstiger EHZ |
|
ZAEHLERGROESSE_GAS | welche Zählergröße liegt vor? | G10 Gaszähler G10 G100 Gaszähler G100 G1000 Gaszähler G1000 G10000 Gaszähler G10000 G12500 Gaszähler G12500 G16 Gaszähler G16 G160Gaszähler G160 G1600 Gaszähler G1600 G16000 Gaszähler G16000 G2.5 Gaszähler G2.5 G25 Gaszähler G25 G250 Gaszähler G250 G2500 Gaszähler G2500 G4 Gaszähler G4 G40 Gaszähler G40 G400 Gaszähler G400 G4000 Gaszähler G4000 G6 Gaszähler G6 G65 Gaszähler G65 G650 Gaszähler G650 G6500 Gaszähler G6500 |
Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) und Gas |
ZAEHLER_TARIFANZAHL | Anzahl der Tarife zum Zähler? | ETZ Eintarif ZTZ Zweitarif NTZ Mehrtarif |
Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) und Strom |
ZAEHLER_ENERGIERICHTUNG | Energierichtung zum Zähler? | ERZ Einrichtungszähler ZRZ Zweirichtungszähler |
Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) und Strom |
ZAEHLER_FERNSCHALTUNG | Fernschaltung zum Zähler vorhanden? | Z06 vorhanden Z07 nicht vorhanden |
Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
ZAEHLER_MESSWERTERFASSUNG | Messwerterfassung an der Zähleinrichtung? | AMR fernauslesbare Zähler MMR manuell ausgelesene Zähler |
Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
WANDLERTYP | Welcher Wandlertyp ist verbaut? | MIW ? Messwandlersatz Strom MPW ? Kombimesswandlersatz MBW ? Blockstromwandler MUW ? Messwandlersatz Spannung |
|
FAKTOR | Wie hoch ist der Wandlerfaktor? | Numerisch | optional |
OBIS_1 | Wie ist die OBIS-Kennziffer für Zählwerk 1? | Text | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
OBIS_2 | Wie ist die OBIS-Kennziffer für Zählwerk 2? | Text | wenn gesetzt, dann die gesamte Validierung wie in Register 1 |
KENNUNG_ZW1 | Handelt es sich um ein Eintarif oder HT Zählwerk? | HT / ET | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
KENNUNG_ZW2 | Handelt es sich um das NT Zählwerk? | NT | |
SCHWACHLAST_1 | Schwachlastfähigkeit Zählwerk 1 | Z59 Nicht-Schwachlast fähig Z60 Schwachlast fähig |
Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
SCHWACHLAST_2 | Schwachlastfähigkeit Zählwerk 2 | Z59 Nicht-Schwachlast fähig Z60 Schwachlast fähig |
Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
STROMVERBRAUCHSART_1 | Stromverbrauchsart - zählwerk 1 | Z64 Kraft/LichtZ65 Wärme Z66 Kraft/Licht/WärmeLeer |
optional |
STROMVERBRAUCHSART_2 | Stromverbrauchsart - zählwerk 2 | Z64 Kraft/LichtZ65 Wärme Z66 Kraft/Licht/WärmeLeer |
optional |
THERMISCHE_NUTZUNG_1 | Thermische Nutzung - zählwerk 1 | Z56 Speicherheizung Z57 Wärmepumpe Z61 DirektheizungLeer |
|
THERMISCHE_NUTZUNG_2 | Thermische Nutzung - zählwerk 2 | Z56 Speicherheizung Z57 Wärmepumpe Z61 DirektheizungLeer |
|
UNTERBRECHBAR_1 | Unterbrechbare Verbrauchseinrichtung - Zählwerk 1 | True = Z62 unterbrechbare Verbrauchseinrichtung false = Z63 nicht-unterbrechbare Verbrauchseinrichtung Leer |
optional |
UNTERBRECHBAR_2 | Unterbrechbare Verbrauchseinrichtung - Zählwerk 2 | True = Z62 unterbrechbare Verbrauchseinrichtung false = Z63 nicht-unterbrechbare Verbrauchseinrichtung Leer |
|
VKS_1 | Wieviel Vorkommastellen hat Zählwerk 1? | Numerisch | Pflichtfeld (!= 0) wenn Status in (Approved, Ended) |
NKS_1 | Wieviel Nachkommastellen hat Zählwerk 1? | Numerisch | Pflichtfeld wenn Status in (Approved, Ended) |
VKS_2 | Wieviel Vorkommastellen hat Zählwerk 2? | Numerisch | |
NKS_2 | Wieviel Nachkommastellen hat Zählwerk 2? | Numerisch | |
ZST_ZW_1 | Wie hoch ist der Zählerstand zum Migrationsdatum für Zählwerk 1? | Numerisch (Dezimalwert, z. B. 100,1) | Optional, Warnung wenn nicht gesetzt. Wenn gesetzt müssen alle sechs Angaben zu Zählwerk 1 gesetzt sein. |
ZST_DAT_1 | Wann wurde der Zählerstand erfasst? | Datum (TT.MM.JJJJ) | Wenn gesetzt müssen alle sechs Angaben zu Zählwerk 1 gesetzt sein. |
ZST_SRC_1 | Woher kommt der Zählerstand | Text | Wenn gesetzt müssen alle sechs Angaben zu Zählwerk 1 gesetzt sein. |
ZST_AG_1 | Welche Ablesegrund ist relevant für den Zählerstand? | COM IOM ROM COS COB CMP PMR COT |
Wenn gesetzt müssen alle sechs Angaben zu Zählwerk 1 gesetzt sein. |
ZST_AP_1 | Ableseparameter | SMV EMV MRV |
Wenn gesetzt müssen alle sechs Angaben zu Zählwerk 1 gesetzt sein. |
ZST_ART_1 | Welche Ableseart ist relevant für den Zählerstand? | 220 wahrer Wert 67 geschätzer Wert |
Wenn gesetzt müssen alle sechs Angaben zu Zählwerk 1 gesetzt sein. |
ZST_ZW_2 | Wie hoch ist der Zählerstand zum Migrationsdatum für Zählwerk 2? | Numerisch (Dezimalwert, z. B. 100,1) | Wenn gesetzt müssen alle sechs Angaben zu Zählwerk 2 gesetzt sein. |
ZST_DAT_2 | Wann wurde der Zählerstand erfasst? | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflichtfeld, wenn ZST_ZW_2 gefüllt Wenn gesetzt, muss die Angabe mit ZST_DAT_1 übereinstimmen. |
ZST_SRC_2 | Woher kommt der Zählerstand | Text | Pflichtfeld, wenn ZST_ZW_2 gefüllt Wenn gesetzt, muss die Angabe mit ZST_SRC_1 übereinstimmen. |
ZST_AG_2 | Welche Ablesegrund ist relevant für den Zählerstand? | COM IOM ROM COS COB CMP PMR COT |
Pflichtfeld, wenn ZST_ZW_2 gefüllt Wenn gesetzt, muss die Angabe mit ZST_AG_1 übereinstimmen. |
ZST_AP_2 | Ableseparameter | SMVEMVMRV | Pflichtfeld, wenn ZST_ZW_2 gefüllt Wenn gesetzt, muss die Angabe mit ZST_AP_1 übereinstimmen. |
ZST_ART_2 | Welche Ableseart ist relevant für den Zählerstand? | 220 wahrer Wert 67 geschätzer Wert |
Pflichtfeld, wenn ZST_ZW_2 gefüllt Wenn gesetzt, muss die Angabe mit ZST_ART_1 übereinstimmen. |
BRENNWERT_1 | Brennwert vom VNB zum Zählerstand rückwirkend | Numerisch (Dezimalwert, z. B. 100,1) | Pflicht, wenn Gas und Zählerstand ZST_ZW_1_2 vorhanden, aber nur Warnung wenn keine Angaben zum Brennwert vorhanden sind. |
BRENNWERT_OBIS_1 | OBIS-Kennziffer zum Brennwert | Text | Pflicht, wenn Gas und Zählerstand ZST_ZW_1_2 vorhanden, aber nur Warnung wenn keine Angaben zum Brennwert vorhanden sind. |
BRENNWERT_VON_1 | Gültigkeit des Brennwerts | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflicht, wenn Gas und Zählerstand ZST_ZW_1_2 vorhanden, aber nur Warnung wenn keine Angaben zum Brennwert vorhanden sind. |
BRENNWERT_BIS_1 | Gültigkeit des Brennwerts | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflicht, wenn Gas und Zählerstand ZST_ZW_1_2 vorhanden, aber nur Warnung wenn keine Angaben zum Brennwert vorhanden sind. |
ZUSTANDSZAHL_1 | Zustandszahl vom VNB zum Zählerstand rückwirkend | Numerisch (Dezimalwert, z. B. 100,1) | Pflicht, wenn Gas und Zählerstand ZST_ZW_1_2 vorhanden, aber nur Warnung wenn keine Angaben zur Zustandszahl vorhanden sind. |
ZUSTANDSZAHL_OBIS_1 | OBIS-Kennziffer zur Zustandszahl | Text | Pflicht, wenn Gas und Zählerstand ZST_ZW_1_2 vorhanden, aber nur Warnung wenn keine Angaben zur Zustandszahl vorhanden sind. |
ZUSTANDSZAHL_VON_1 | Gültigkeit des Brennwerts | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflicht, wenn Gas und Zählerstand ZST_ZW_1_2 vorhanden, aber nur Warnung wenn keine Angaben zur Zustandszahl vorhanden sind. |
ZUSTANDSZAHL_BIS_1 | Gültigkeit des Brennwerts | Datum (TT.MM.JJJJ) | Pflicht, wenn Gas und Zählerstand ZST_ZW_1_2 vorhanden, aber nur Warnung wenn keine Angaben zur Zustandszahl vorhanden sind. |
ZST_ZW_1_2 | Zählerstand nach 01.01.2018 | Numerisch (Dezimalwert, z. B. 100,1) | optional wenn gesetzt müssen alle fünf Angaben gesetzt sein |
ZST_Dat_1_2 | Wann wurde der Zählerstand erfasst? | Datum (TT.MM.JJJJ) | optional wenn gesetzt müssen alle fünf Angaben gesetzt sein |
ZST_SRC_1_2 | Woher kommt der Zählerstand | Text | Pflichtfeld, wenn ZST_ZW_1_2 gefüllt |
ZST_AG_1_2 | Welche Ablesegrund ist relevant für den Zählerstand? | COM IOM ROM COS COB CMP PMR COT |
optional wenn gesetzt müssen alle fünf Angaben gesetzt sein |
ZST_AP_1_2 | Ableseparameter | SMV EMV MRV |
